ВНИМАНИЕ!!!
Для того, чтобы узнать цену нужной позиции, кликните на соответствующий артикул.
FIG. | ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-300, WA-320 | коронка | 1 | 1204 | 202.70.12130 | 92 | 85 | 202 | 67 | 3,6 | 30 |
адаптер | 4 | 5200 | 419.84.71110 | 31 | 97 | 120 | 8 | 30 | ||
адаптер | 5 | 6231 | 419.84.71130 | 96 | 99 | 9,2 | 30 | |||
адаптер | 6 | 6230 | 419.84.71140 | 96 | 99 | 9,2 | 30 | |||
палец | 7 | 2921 | 092.44.02496 | 96 | 96 | 30 | ||||
WA-350, WA-400, WA-450 | коронка | 2 | 1205 | 423.84.71140 | 124 | 114 | 261 | 97 | 8 | |
палец | 7 | 2920 | 092.44.02516 | 25 | 118 | |||||
WA-500, WA-600 | коронка | 1 | 1911 | 426.84.71110 | 140 | 136 | 285 | 105 | 10,7 | 60 |
адаптер | 3 | 5206 | 426.84.71121 | 62 | 309 | 156 | 24,6 | 60 | ||
палец | 7 | 2923 | 426.84.71130 | 30 | 128 | 60 |
___________________________________________________________________________________
FIG | ETE | OEM | A | B | C | D | KG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC100, PC-120 | коронка | 1 | 1204 | 202.70.12130 | 92 | 85 | 202 | 67 | 3,6 | 30 |
адаптер | 7 | 5204 | 202.70.12140 | 30 | 82 | 185 | 6,6 | 30 | ||
палец | 8 | 2921 | 092.44.02496 | 25 | 96 | - | 30 | |||
PC-150, PC-180, PC-200 | коронка | 2 | 1947 | 205.70.19570 | 95 | 104 | 220 | 77 | 4,7 | 35 |
коронка | 5 | 1947-RC | 205.70.19570-RC | 95 | 104 | 240 | 223 | 5,4 | 35 | |
коронка | 6 | *2200-SYL | 205.70.19570-SYL | 99 | 105 | 259 | 39 | 5,4 | 35 | |
адаптер | 7 | 5207 | 205.70.68141 | 38 | 120 | 182 | 6,8 | 35 | ||
палец | 8 | 2921 | 092.44.02496 | 25 | 96 | |||||
PC-300, PC-360, PC-380 | коронка | 2 | 1948 | 207.70.14151 | 119 | 114 | 250 | 98 | 6,8 | 45 |
коронка | 2 | *1948-N | 207.70.14151 | 119 | 114 | 250 | 98 | 6,8 | 45 | |
коронка | 3 | 1665 | 207.70.14151-T | 123 | 113 | 281 | R5 | 7,6 | 45 | |
коронка | 4 | 1660 | 207.70.14151-WT | 123 | 113 | 281 | 145 | 8,4 | 45 | |
коронка | 5 | 1715 | 207.70.14151-RC | 120 | 110 | 285 | 43 | 8,5 | 45 | |
коронка | 6 | *2300-SYL | 207.70.14151-SYL | 123 | 119 | 292 | 39 | 8,7 | 45 | |
адаптер | 7 | 5208 | 207.70.14142 | 46 | 157 | 238 | 13,5 | 45 | ||
палец | 8 | 2920 | 092.44.02508 | 25 | 118 | 45 | ||||
PC-400, PC-500 | коронка | 2 | 1209 | 208.70.14152 | 153 | 126 | 271 | 111 | 9,5 | 50 |
коронка | 3 | 1211 | 208.70.14152-T | 150 | 124 | 343 | R6 | 13,0 | 50 | |
коронка | 4 | 1212 | 208.70.14152-WT | 144 | 122 | 346 | 167 | 13,9 | 50 | |
коронка | 6 | *2400-SYL | 208.70.14152-SYL | 150 | 132 | 330 | 50 | 14,0 | 50 | |
адаптер | 7 | 5209 | 208.70.14143 | 51 | 155 | 310 | 50 | |||
палец | 8 | 2924 | 092.44.03036 | 30 | 146 | 50 |
*SERIE ETE-2000 HIGH QUALITY COMPOSITION HB>500