Время работы:
  • пн-пт: 08.00 - 17.00
  • сб, вс

РАЗМЕРЫ КОРОНОК CATERPILLAR

ВНИМАНИЕ!!!
Для того, чтобы узнать цену нужной позиции, кликните на соответствующий артикул.
1. БОКОВОЙ ПАЛЕЦ / SIDE PIN
A. КОРОНКИ / TIPS
Схема вычисления размера коронки
РАЗМЕР/SIZE A B C
200 62 40 47
225 71 48 60
250 80 53 68
300 89 66 77
350 102 75 83
400 113 88 93
460 121 98 98
500 142 119 109
600 170 143 130
700 180 155 155
800 195 171 170
 

 

Схема внешних размеров коронки

КОРОТКАЯ / SHORT РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
25 1U-3251 70 85 165 66 2,3
30 1U-3301 88 95 190 77 3,6
35 1U-3351 97 105 201 93 5,3
46 9W-8451 132 125 250 120 10,1
55 9W-8551 162 138 281 153 17,7
КОРОТКАЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ НЕРВОМ / SHORT CENTRAL NERVE РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
30 1U-3301 88 99 190 76 4,0
35 1U-3351 95 106 205 90 6,3
УДЛИНЕННАЯ / LONG РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
20 1U-3202 57 64 145 52 1,4
22 6Y-3222 66 80 168 57 2,3
25 1U-3252 70 85 190 66 3,0
30 1U-3302 88 95 215 77 4,3
35 1U-3352 97 105 240 92 6,4
40 7T-3402 118 126 268 107 9,1
46 9W-8452 125 128 285 115 12,0
46 - 100 108 108 124 54,0
55 9W-8552 155 138 328 139 14,5
60 6I-6602 196 183 386 164 32,1
УДЛИНЕННАЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ НЕРВОМ / LONG CENTRAL NERVE РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
25 1U-3252 75 85 190 66 2,9
30 1U-3302 88 99 215 76 4,0
35 1U-3352 96 105 240 84 5,6
46 9W-8452 130 130 285 115 10,5
55 9W-8552 152 145 340 139 17,1
60 6I-6602 195 200 400 85 30,7
ИЗНОСОСТОЙКАЯ / ABRASION  РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
25 4T-2253   88 77 190 80 3,3
30 4T-2303  95 83 200 92 4,2
35 4T-2353 105 96 240 107 7,5
46 9W-1453 133 132 290 140 15,0
55 9W-1553 154 162 335 175 25,7
70 4T-4703 207 200 412 225 49,6
ИЗНОСОСТОЙКАЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ НЕРВОМ / ABRASION CENTRAL NERVE РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
30 4T-2303 92 101 234 55 4,8
35 4T-2353 115 112 280 65 7,9
40 7T-3403 130 127 310 76 11,5
46 9W-1453 145 142 350 85 16,6
55 9W-1553 175 168 410 107 29,0
ИЗНОСОСТОЙКАЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН / ABRASION HEAVY DUTY РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
25 9N-4253 77 95 203 90 5,3
30 9N-4303 92 106 230 108 7,1
35 9N-4353 107 120 260 127 10,3
46 9N-4453 130 130 310 170 21,8
55 6Y-2553 152 145 350 194 31,4
СИММЕТРИЧНАЯ / SYMMETRIC (SYL) РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
25 1U-3252-SYL 74 92 217 81 3,5
30 1U-3302-SYL 93 105 235 86 5,0
35 1U-3352-SYL 99 117 272 102 7,4
40 8E-3402-SYL 126 136 310 112 13,9
46 9W-8452-SYL 133 150 330 127 16,8
ПРОНИКАЮЩАЯ / PENETRATION РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
30 9J-4309 88 95 215 40 3,3
35 9J-4359 95 105 240 46 5,3
40 6Y-7409 118 126 265 110 8,8
46 9W-8459 125 125 295 55 9,0
55 9W-8559 152 145 335 70 14,9
60 7I-7609 195 200 400 155 27,8
70 4T-4709 195 208 457 90 38,0
80 117-6809 235 240 470 100 54,0
УДЛИНЕННАЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН / LONG HEAVY DUTY РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
25 9N-4252 76 95 200 65 4,0
30 9N-4302 90 105 220 70 6,0
35 9N-4352 105 120 255 88 9,4
46 9N-4452 140 145 317 110 16,5
55 9N-4552 160 165 360 145 24,1
60 7I-0602 195 200 415 165 41,1
70 9U-9702 197 208 438 175 53,5
80 6I-8802 220 227 501 94 71,5
ТИГР / TIGGER (VIP) РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
20 1U-3202-T 57 61 167 R,2 1,2
25 1U-3252-T 73 84 204 R,2 2,6
30 1U-3302-T 83 95 250 R,2 4,2
35 1U-3352-T 95 105 278 R,3 5,9
40 7T-3402-T 118 132 322 R,3 10,2
46 1U-3452-T 130 125 330 R,4 10,4
55 1U-3552-T 152 145 393 R,5 18,5
60 6I-6602-T 197 182 467 R,6 32,8
ДВОЙНОЙ ВЕКТОР / WVIP РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
20 1U-3202-WT 61 57 167 76 1,3
25 1U-3252-WT 85 74 204 85 3,4
30 1U-3302-WT 106 87 246 101 4,6
35 1U-3352-WT 108 120 270 120 7,7
40 7T-3402-WT 132 141 316 141 11,4
46 1U-3452-WT 126 130 302 144 11,3
55 1U-3552-WT 137 153 337 168 16,0
60 6I-6602-WT 186 200 467 231 36,7
ШИРОКАЯ / WIDE РАЗМЕР O.E.M. A B C D KG
35 8J-3350 95 105 240 180 6,6
46 8J-1450 130 130 285 230 13,6